Buscar
en esta página / Search this page
Base de datos de instituciones | Lista de Publicadores | Grupo: Naciones Unidas OIM Organización Internacional para las MigracionesSitio web: http://www.oim.org.co Colombia Untitled Document
La OIM está en Colombia desde 1956. A partir de entonces ha ido evolucionando y se ha centrado en temas de actualidad del país como son las vícitmas del conflicto armado y en particular la población desplazada interna.
Misión de la OIM en Salud: Colaborar con las entidades del Estado, actores humanitarios, de derechos humanos y del área del desarrollo, comprometidos en promover y garantizar el ejercicio del Derecho a la Salud, en respuesta a las necesidades de las poblaciones en situación de desplazamiento forzado interno, especialmente vulnerables por su condición de género y etnia.
La OIM trabaja con sus asociados de la comunidad internacional para: Ayudar a encarar los crecientes desfíos que plantea la gestión de la migración a nivel operativo; Fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias; Alentar el desarrollo social y económico a través de la migración; Velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes. Las mayores contribuciones de la misión de la OIM en Colombia han sido las de ayudar a establecer un mejor entendimiento de las cuestiones migratorias, apoyar a las poblaciones desarraigadas del conflicto armado y colaborar con el establecimiento institucional del Estado Colombiano. Además de la representación en Bogotá, OIM tiene 8 oficinas en: Putumayo, Nariño, Valle, Norte de Santander, Santander, Chocó, Huila y Cauca.
Datos de ContactoSede en Bogotá Carrera 14 No. 93B - 46 Piso 3, 4 y 5
tel. 6227774 Exts. 114, 308 y 264.
tel. 6223479
Colombia
|
Sede en Barrancabermeja Edificio Superestrellas, Of. 1006
tel. 6214997
Colombia
|
Documentos publicados | Presentación sobre SIGA - Sistema de seguimiento a convenios de Salud de Población desplazada Colombia Presentación hecha por la Organización Panamericana de la Salud en el Comité Temático de Salud de Población Desplazada, el 7 de marzo de 2007 en las instalaciones de OPS/OMS. | 2007-03-07 | | Proyecto IDPs II - OID 0013 - Convenio entre OIM y MPS Colombia Presentación hecha por el Ministerio de la Protección social en el Comité Temático de Salud de Población Desplazada, el 7 de marzo de 2007 en las instalaciones de OPS/OMS. | 2007-03-07 | | Plegable para Santander: La ruta Pégate a ella. Colombia - Santander
| 2005-10-01 | | Plegable para Soacha: La ruta Pégate a ella. Colombia - Cundinamarca - Soacha
| 2005-10-01 | | Cuña: La ruta Pégate a ella. No. 5 Colombia - Santander
| 2005-10-01 | | Cuña: La ruta Pégate a ella. No. 4 Colombia - Santander
| 2005-10-01 | | Cuña: La ruta Pégate a ella. No. 3 Colombia - Santander
| 2005-10-01 | | Cuña: La ruta Pégate a ella. No. 2 Colombia - Santander
| 2005-10-01 | | Cuña: La ruta Pégate a ella. No. 1 Colombia - Santander
| 2005-10-01 | | Diagnóstico situacional de la población en situación de desplazamiento asentada en el municipio de Cali Colombia - Valle del Cauca - Cali
| 2005-04-01 | | Notas resumidas de prensa de OIM 4 Nov 2003: Colombia Colombia
| 2003-11-04 | | Proyecto 'Modelo Comunitario de Atención Jurídica y sicosocial a la población desplazada y a la población receptora en el distrito de Aguablanca' Portada Colombia - Valle - Cali Salud mental | 2001-12-20 | | Diagnóstico de población desplazada y comunidades de recepción en seis departamentos de Colombia Indice Colombia - Norte de Santander, Santander, Valle, Nariño, Narino, Caquetá, Caqueta, Putumayo contexto, retorno, género | 2001-07-01 |
Nuevos documentos en RSS 0.91
|